Memuat Data...

Data Kas Koperasi

Masuk Hari Ini Rp 0
Keluar Hari Ini Rp 0
Saldo Hari Ini Rp 0
Saldo Akhir Rp 356.750
No Tanggal Keterangan Kas Masuk Kas Keluar Saldo Akhir
1 31-10-2021 Pendapatan saham Rp. 2.285.000 Rp. 0 Rp. 2.285.000
2 31-10-2021 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 25.000 Rp. 2.260.000
3 31-10-2021 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.250.000 Rp. 10.000
4 05-12-2021 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.835.000 Rp. 0 Rp. 2.845.000
5 05-12-2021 Pengembalian arisan Rp. 125.000 Rp. 0 Rp. 2.970.000
6 05-12-2021 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.925.000 Rp. 45.000
7 09-01-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 1.971.500 Rp. 0 Rp. 2.016.500
8 09-01-2022 Pengembalian Susilo Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 2.091.500
9 09-01-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 165.000 Rp. 1.926.500
10 09-01-2022 Pembelian buku Rp. 0 Rp. 67.500 Rp. 1.859.000
11 09-01-2022 Dipinjam dansos Rp. 0 Rp. 289.000 Rp. 1.570.000
12 09-01-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 1.350.000 Rp. 220.000
13 13-02-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 1.720.000 Rp. 0 Rp. 1.940.000
14 13-02-2022 Pengembalian arisan Rp. 165.000 Rp. 0 Rp. 2.105.000
15 13-02-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 390.000 Rp. 1.715.000
16 13-02-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 1.665.000 Rp. 50.000
17 20-03-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.880.000 Rp. 0 Rp. 2.930.000
18 20-03-2022 Pengembalian arisan Rp. 390.000 Rp. 0 Rp. 3.320.000
19 20-03-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.210.000 Rp. 110.000
20 29-05-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.925.000 Rp. 0 Rp. 3.035.000
21 29-05-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.025.000 Rp. 1.010.000
22 29-05-2022 Unknown Rp. 0 Rp. 290.000 Rp. 720.000
23 03-07-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.971.000 Rp. 0 Rp. 3.691.000
24 03-07-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 275.000 Rp. 3.416.000
25 03-07-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.170.000 Rp. 246.000
26 07-07-2022 Pengembalian arisan Rp. 85.000 Rp. 0 Rp. 331.000
27 07-08-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.275.000 Rp. 0 Rp. 2.606.000
28 07-08-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.790.000 Rp. -184.000
29 07-08-2022 Pinjam dansos Rp. 145.000 Rp. 0 Rp. -39.000
30 07-08-2022 Unknown Rp. 0 Rp. 105.000 Rp. -144.000
31 11-09-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.593.000 Rp. 0 Rp. 2.449.000
32 11-09-2022 Pengembalian arisan Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 2.499.000
33 11-09-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.610.000 Rp. -111.000
34 16-10-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.160.000 Rp. 0 Rp. 2.049.000
35 16-10-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 400.000 Rp. 1.649.000
36 16-10-2022 Mengembalikan dansos Rp. 0 Rp. 145.000 Rp. 1.504.000
37 16-10-2022 Pengembalian arisan Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 1.529.000
38 16-10-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 900.000 Rp. 629.000
39 16-10-2022 Unknown Rp. 195.000 Rp. 0 Rp. 824.000
40 20-11-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.069.000 Rp. 0 Rp. 4.893.000
41 20-11-2022 Pengembalian arisan Rp. 400.000 Rp. 0 Rp. 5.293.000
42 20-11-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.265.000 Rp. 28.000
43 25-12-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 3.020.000 Rp. 0 Rp. 3.048.000
44 25-12-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 150.000 Rp. 2.898.000
45 25-12-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.835.000 Rp. 63.000
46 29-01-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.241.000 Rp. 0 Rp. 2.304.000
47 29-01-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 2.254.000
48 29-01-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.070.000 Rp. 184.000
49 05-03-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.965.000 Rp. 0 Rp. 3.149.000
50 05-03-2023 Pengembalian arisan Rp. 1.125.000 Rp. 0 Rp. 4.274.000
51 05-03-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.140.000 Rp. 134.000
52 14-05-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.742.000 Rp. 0 Rp. 2.876.000
53 14-05-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 300.000 Rp. 2.576.000
54 14-05-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.430.000 Rp. 146.000
55 18-06-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.638.000 Rp. 0 Rp. 4.784.000
56 18-06-2023 Pengembalian arisan Rp. 225.000 Rp. 0 Rp. 5.009.000
57 18-06-2023 Dari Bp. Wiranto Rp. 80.000 Rp. 0 Rp. 5.089.000
58 18-06-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.085.000 Rp. 4.000
59 18-06-2023 Unknown Rp. 19.000 Rp. 0 Rp. 23.000
60 23-07-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 3.344.500 Rp. 0 Rp. 3.367.500
61 23-07-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 250.000 Rp. 3.117.500
62 23-07-2023 Mengembalikan ke Bp. Wiranto Rp. 0 Rp. 80.000 Rp. 3.037.500
63 23-07-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.790.000 Rp. 247.500
64 23-07-2023 Unknown Rp. 0 Rp. 246.500 Rp. 1.000
65 03-09-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.516.500 Rp. 0 Rp. 4.517.500
66 03-09-2023 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 4.592.500
67 03-09-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.590.000 Rp. 2.500
68 01-10-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.080.000 Rp. 0 Rp. 4.082.500
69 01-10-2023 Unknown Rp. 77.500 Rp. 0 Rp. 4.160.000
70 01-10-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 175.000 Rp. 3.985.000
71 01-10-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.960.000 Rp. 25.000
72 05-11-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 3.552.000 Rp. 0 Rp. 3.577.000
73 05-11-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 25.000 Rp. 3.552.000
74 05-11-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.510.000 Rp. 42.000
75 10-12-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.325.000 Rp. 0 Rp. 4.367.000
76 10-12-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 100.000 Rp. 4.267.000
77 10-12-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.230.000 Rp. 37.000
78 14-01-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.092.000 Rp. 0 Rp. 4.129.000
79 14-01-2024 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 4.204.000
80 14-01-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.140.000 Rp. 64.000
81 18-02-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.006.000 Rp. 0 Rp. 4.070.000
82 18-02-2024 Pengembalian arisan Rp. 150.000 Rp. 0 Rp. 4.220.000
83 18-02-2024 Dipinjam sadran Rp. 0 Rp. 550.000 Rp. 3.670.000
84 18-02-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.780.000 Rp. -110.000
85 18-02-2024 Unknown Rp. 125.000 Rp. 0 Rp. 15.000
86 28-04-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.050.500 Rp. 0 Rp. 5.065.500
87 28-04-2024 Pengembalian sadran Rp. 125.000 Rp. 0 Rp. 5.190.500
88 28-04-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 250.000 Rp. 4.940.500
89 28-04-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.905.000 Rp. 35.500
90 02-06-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.953.000 Rp. 0 Rp. 4.988.500
91 02-06-2024 Pengembalian arisan Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 5.038.500
92 02-06-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 5.088.500
93 02-06-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.085.000 Rp. 3.500
94 07-07-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.107.500 Rp. 0 Rp. 4.111.000
95 07-07-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 4.161.000
96 07-07-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 4.111.000
97 07-07-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.475.000 Rp. 1.636.000
98 11-08-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.669.000 Rp. 0 Rp. 6.305.000
99 11-08-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 6.330.000
100 11-08-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 6.280.000
101 11-08-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.209.000 Rp. 71.000
102 22-09-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.956.000 Rp. 0 Rp. 5.027.000
103 22-09-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 5.052.000
104 22-09-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.040.000 Rp. 12.000
105 22-09-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 240.000 Rp. 0 Rp. 252.000
106 20-10-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.247.500 Rp. 0 Rp. 5.499.500
107 20-10-2024 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 5.574.500
108 20-10-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.570.000 Rp. 4.500
109 24-11-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.192.000 Rp. 0 Rp. 4.196.500
110 24-11-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 250.000 Rp. 3.946.500
111 24-11-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.825.000 Rp. 121.500
112 24-11-2024 Unknown Rp. 6.500 Rp. 0 Rp. 128.000
113 29-12-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.467.500 Rp. 0 Rp. 4.595.500
114 29-12-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 225.000 Rp. 4.370.500
115 29-12-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.320.000 Rp. 50.500
116 29-12-2024 Unknown Rp. 130.000 Rp. 0 Rp. 180.500
117 29-12-2024 Unknown Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 230.500
118 02-02-2025 Pengembalian arisan Rp. 425.000 Rp. 0 Rp. 655.500
119 02-02-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 6.265.250 Rp. 0 Rp. 6.920.750
120 02-02-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.480.000 Rp. 440.750
121 02-02-2025 Pembelian Speaker Rp. 0 Rp. 300.000 Rp. 140.750
122 03-02-2025 Sisa Pembelian Speaker Rp. 39.000 Rp. 0 Rp. 179.750
123 13-04-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 8.228.000 Rp. 0 Rp. 8.407.750
124 13-04-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 350.000 Rp. 8.057.750
125 13-04-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 7.605.000 Rp. 452.750
126 25-05-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.553.000 Rp. 0 Rp. 6.005.750
127 25-05-2025 Pengembalian arisan Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 6.030.750
128 25-05-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.029.750 Rp. 1.000
129 22-06-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 6.098.500 Rp. 0 Rp. 6.099.500
130 22-06-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 200.000 Rp. 5.899.500
131 22-06-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.895.000 Rp. 4.500
132 27-07-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.772.500 Rp. 0 Rp. 5.777.000
133 27-07-2025 Pengembalian arisan Rp. 300.000 Rp. 0 Rp. 6.077.000
134 27-07-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.490.000 Rp. 587.000
135 31-08-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.924.000 Rp. 0 Rp. 6.511.000
136 31-08-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 75.000 Rp. 6.436.000
137 31-08-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.985.000 Rp. 451.000
138 05-10-2025 Kegiatan pokgiat Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 401.000
139 05-10-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 7.620.000 Rp. 0 Rp. 8.021.000
140 05-10-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 7.740.000 Rp. 281.000
141 05-10-2025 Pengembalian arisan Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 331.000
142 09-11-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 7.761.000 Rp. 0 Rp. 8.092.000
143 09-11-2025 Pengembalian arisan Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 8.117.000
144 09-11-2025 Lainnya Rp. 625.000 Rp. 0 Rp. 8.742.000
145 09-11-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 8.685.000 Rp. 57.000
146 05-12-2025 Subsidi Pokgiat Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 7.000
147 14-12-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 100.000 Rp. -93.000
148 14-12-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 6.842.000 Rp. 0 Rp. 6.749.000
149 14-12-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.525.000 Rp. 224.000
150 18-01-2026 Subsidi Pokgiat Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 174.000
151 18-01-2026 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 7.408.000 Rp. 0 Rp. 7.582.000
152 18-01-2026 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 7.657.000
153 18-01-2026 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 7.380.000 Rp. 277.000
154 05-04-2026 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 6.806.000 Rp. 0 Rp. 7.083.000
155 05-04-2026 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 100.000 Rp. 6.983.000
156 05-04-2026 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.750.000 Rp. 233.000
157 03-05-2026 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 8.722.000 Rp. 0 Rp. 8.955.000
158 03-05-2026 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 275.000 Rp. 8.680.000
159 03-05-2026 Pencairan Pinjaman Tgl 03/05/2026 Rp. 0 Rp. 8.527.500 Rp. 152.500
160 07-06-2026 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 8.738.000 Rp. 0 Rp. 8.890.500
161 07-06-2026 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 8.965.500
162 07-06-2026 Pencairan Pinjaman Tgl 07/06/2026 Rp. 0 Rp. 8.595.000 Rp. 370.500
163 12-07-2026 Penerimaan Angsuran Pinjaman Rp. 6.957.250 Rp. 0 Rp. 7.327.750
164 12-07-2026 Pengembalian arisan Rp. 150.000 Rp. 0 Rp. 7.477.750
165 12-07-2026 Pencairan Pinjaman Tgl 12/07/2026 Rp. 0 Rp. 6.210.000 Rp. 1.267.750
166 20-09-2026 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 7.174.000 Rp. 0 Rp. 8.441.750
167 20-09-2026 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 75.000 Rp. 8.366.750
168 20-09-2026 Pencairan Pinjaman Tgl 20/09/2026 Rp. 0 Rp. 8.010.000 Rp. 356.750
Total Saldo Akhir Rp. 356.750 -