Memuat Data...

Data Kas Koperasi

Masuk Hari Ini Rp 0
Keluar Hari Ini Rp 0
Saldo Hari Ini Rp 0
Saldo Akhir Rp 1.266.750
No Tanggal Keterangan Kas Masuk Kas Keluar Saldo Akhir
1 31-10-2021 Pendapatan saham Rp. 2.285.000 Rp. 0 Rp. 2.285.000
2 31-10-2021 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 25.000 Rp. 2.260.000
3 31-10-2021 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.250.000 Rp. 10.000
4 05-12-2021 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.835.000 Rp. 0 Rp. 2.845.000
5 05-12-2021 Pengembalian arisan Rp. 125.000 Rp. 0 Rp. 2.970.000
6 05-12-2021 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.925.000 Rp. 45.000
7 09-01-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 1.970.500 Rp. 0 Rp. 2.015.500
8 09-01-2022 Pengembalian Susilo Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 2.090.500
9 09-01-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 165.000 Rp. 1.925.500
10 09-01-2022 Pembelian buku Rp. 0 Rp. 67.500 Rp. 1.858.000
11 09-01-2022 Dipinjam dansos Rp. 0 Rp. 289.000 Rp. 1.569.000
12 09-01-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 1.350.000 Rp. 219.000
13 13-02-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 1.720.000 Rp. 0 Rp. 1.939.000
14 13-02-2022 Pengembalian arisan Rp. 165.000 Rp. 0 Rp. 2.104.000
15 13-02-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 390.000 Rp. 1.714.000
16 13-02-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 1.665.000 Rp. 49.000
17 20-03-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.880.000 Rp. 0 Rp. 2.929.000
18 20-03-2022 Pengembalian arisan Rp. 390.000 Rp. 0 Rp. 3.319.000
19 20-03-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.210.000 Rp. 109.000
20 29-05-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.925.000 Rp. 0 Rp. 3.034.000
21 29-05-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.025.000 Rp. 1.009.000
22 29-05-2022 Unknown Rp. 0 Rp. 290.000 Rp. 719.000
23 03-07-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.971.000 Rp. 0 Rp. 3.690.000
24 03-07-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 275.000 Rp. 3.415.000
25 03-07-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.170.000 Rp. 245.000
26 07-07-2022 Pengembalian arisan Rp. 85.000 Rp. 0 Rp. 330.000
27 07-08-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.275.000 Rp. 0 Rp. 2.605.000
28 07-08-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.790.000 Rp. -185.000
29 07-08-2022 Pinjam dansos Rp. 145.000 Rp. 0 Rp. -40.000
30 07-08-2022 Unknown Rp. 0 Rp. 105.000 Rp. -145.000
31 11-09-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.593.000 Rp. 0 Rp. 2.448.000
32 11-09-2022 Pengembalian arisan Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 2.498.000
33 11-09-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.610.000 Rp. -112.000
34 16-10-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.160.000 Rp. 0 Rp. 2.048.000
35 16-10-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 400.000 Rp. 1.648.000
36 16-10-2022 Mengembalikan dansos Rp. 0 Rp. 145.000 Rp. 1.503.000
37 16-10-2022 Pengembalian arisan Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 1.528.000
38 16-10-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 900.000 Rp. 628.000
39 16-10-2022 Unknown Rp. 195.000 Rp. 0 Rp. 823.000
40 20-11-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.069.000 Rp. 0 Rp. 4.892.000
41 20-11-2022 Pengembalian arisan Rp. 400.000 Rp. 0 Rp. 5.292.000
42 20-11-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.265.000 Rp. 27.000
43 25-12-2022 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 3.020.000 Rp. 0 Rp. 3.047.000
44 25-12-2022 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 150.000 Rp. 2.897.000
45 25-12-2022 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.835.000 Rp. 62.000
46 29-01-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.241.000 Rp. 0 Rp. 2.303.000
47 29-01-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 2.253.000
48 29-01-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.070.000 Rp. 183.000
49 05-03-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.965.000 Rp. 0 Rp. 3.148.000
50 05-03-2023 Pengembalian arisan Rp. 1.125.000 Rp. 0 Rp. 4.273.000
51 05-03-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.140.000 Rp. 133.000
52 14-05-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 2.742.000 Rp. 0 Rp. 2.875.000
53 14-05-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 300.000 Rp. 2.575.000
54 14-05-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.430.000 Rp. 145.000
55 18-06-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.638.000 Rp. 0 Rp. 4.783.000
56 18-06-2023 Pengembalian arisan Rp. 225.000 Rp. 0 Rp. 5.008.000
57 18-06-2023 Dari Bp. Wiranto Rp. 80.000 Rp. 0 Rp. 5.088.000
58 18-06-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.085.000 Rp. 3.000
59 18-06-2023 Unknown Rp. 19.000 Rp. 0 Rp. 22.000
60 23-07-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 3.344.500 Rp. 0 Rp. 3.366.500
61 23-07-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 250.000 Rp. 3.116.500
62 23-07-2023 Mengembalikan ke Bp. Wiranto Rp. 0 Rp. 80.000 Rp. 3.036.500
63 23-07-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.790.000 Rp. 246.500
64 23-07-2023 Unknown Rp. 0 Rp. 246.500 Rp. 0
65 03-09-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.516.500 Rp. 0 Rp. 4.516.500
66 03-09-2023 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 4.591.500
67 03-09-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.590.000 Rp. 1.500
68 01-10-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.080.000 Rp. 0 Rp. 4.081.500
69 01-10-2023 Unknown Rp. 77.500 Rp. 0 Rp. 4.159.000
70 01-10-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 175.000 Rp. 3.984.000
71 01-10-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.960.000 Rp. 24.000
72 05-11-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 3.552.000 Rp. 0 Rp. 3.576.000
73 05-11-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 25.000 Rp. 3.551.000
74 05-11-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.510.000 Rp. 41.000
75 10-12-2023 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.325.000 Rp. 0 Rp. 4.366.000
76 10-12-2023 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 100.000 Rp. 4.266.000
77 10-12-2023 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.230.000 Rp. 36.000
78 14-01-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.092.000 Rp. 0 Rp. 4.128.000
79 14-01-2024 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 4.203.000
80 14-01-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.140.000 Rp. 63.000
81 18-02-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.006.000 Rp. 0 Rp. 4.069.000
82 18-02-2024 Pengembalian arisan Rp. 150.000 Rp. 0 Rp. 4.219.000
83 18-02-2024 Dipinjam sadran Rp. 0 Rp. 550.000 Rp. 3.669.000
84 18-02-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.780.000 Rp. -111.000
85 18-02-2024 Unknown Rp. 125.000 Rp. 0 Rp. 14.000
86 28-04-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.050.500 Rp. 0 Rp. 5.064.500
87 28-04-2024 Pengembalian sadran Rp. 125.000 Rp. 0 Rp. 5.189.500
88 28-04-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 250.000 Rp. 4.939.500
89 28-04-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.905.000 Rp. 34.500
90 02-06-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.953.000 Rp. 0 Rp. 4.987.500
91 02-06-2024 Pengembalian arisan Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 5.037.500
92 02-06-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 5.087.500
93 02-06-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.085.000 Rp. 2.500
94 07-07-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.107.500 Rp. 0 Rp. 4.110.000
95 07-07-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 4.160.000
96 07-07-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 4.110.000
97 07-07-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 2.475.000 Rp. 1.635.000
98 11-08-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.669.000 Rp. 0 Rp. 6.304.000
99 11-08-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 6.329.000
100 11-08-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 6.279.000
101 11-08-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.209.000 Rp. 70.000
102 22-09-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.956.000 Rp. 0 Rp. 5.026.000
103 22-09-2024 Penerimaan Pembayaran Sadran Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 5.051.000
104 22-09-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.040.000 Rp. 11.000
105 22-09-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 240.000 Rp. 0 Rp. 251.000
106 20-10-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.247.500 Rp. 0 Rp. 5.498.500
107 20-10-2024 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 5.573.500
108 20-10-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.570.000 Rp. 3.500
109 24-11-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.192.000 Rp. 0 Rp. 4.195.500
110 24-11-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 250.000 Rp. 3.945.500
111 24-11-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 3.825.000 Rp. 120.500
112 24-11-2024 Unknown Rp. 6.500 Rp. 0 Rp. 127.000
113 29-12-2024 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 4.467.500 Rp. 0 Rp. 4.594.500
114 29-12-2024 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 225.000 Rp. 4.369.500
115 29-12-2024 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 4.320.000 Rp. 49.500
116 29-12-2024 Unknown Rp. 130.000 Rp. 0 Rp. 179.500
117 29-12-2024 Unknown Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 229.500
118 02-02-2025 Pengembalian arisan Rp. 425.000 Rp. 0 Rp. 654.500
119 02-02-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 6.265.250 Rp. 0 Rp. 6.919.750
120 02-02-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.480.000 Rp. 439.750
121 02-02-2025 Pembelian Speaker Rp. 0 Rp. 300.000 Rp. 139.750
122 03-02-2025 Sisa Pembelian Speaker Rp. 39.000 Rp. 0 Rp. 178.750
123 13-04-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 8.228.000 Rp. 0 Rp. 8.406.750
124 13-04-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 350.000 Rp. 8.056.750
125 13-04-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 7.605.000 Rp. 451.750
126 25-05-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.553.000 Rp. 0 Rp. 6.004.750
127 25-05-2025 Pengembalian arisan Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 6.029.750
128 25-05-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.029.750 Rp. 0
129 22-06-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 6.098.500 Rp. 0 Rp. 6.098.500
130 22-06-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 200.000 Rp. 5.898.500
131 22-06-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.895.000 Rp. 3.500
132 27-07-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.772.500 Rp. 0 Rp. 5.776.000
133 27-07-2025 Pengembalian arisan Rp. 300.000 Rp. 0 Rp. 6.076.000
134 27-07-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.490.000 Rp. 586.000
135 31-08-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 5.924.000 Rp. 0 Rp. 6.510.000
136 31-08-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 75.000 Rp. 6.435.000
137 31-08-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 5.985.000 Rp. 450.000
138 05-10-2025 Kegiatan pokgiat Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 400.000
139 05-10-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 7.620.000 Rp. 0 Rp. 8.020.000
140 05-10-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 7.740.000 Rp. 280.000
141 05-10-2025 Pengembalian arisan Rp. 50.000 Rp. 0 Rp. 330.000
142 09-11-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 7.761.000 Rp. 0 Rp. 8.091.000
143 09-11-2025 Pengembalian arisan Rp. 25.000 Rp. 0 Rp. 8.116.000
144 09-11-2025 Lainnya Rp. 625.000 Rp. 0 Rp. 8.741.000
145 09-11-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 8.685.000 Rp. 56.000
146 05-12-2025 Subsidi Pokgiat Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 6.000
147 14-12-2025 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 100.000 Rp. -94.000
148 14-12-2025 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 6.842.000 Rp. 0 Rp. 6.748.000
149 14-12-2025 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.525.000 Rp. 223.000
150 18-01-2026 Subsidi Pokgiat Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 173.000
151 18-01-2026 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 7.408.000 Rp. 0 Rp. 7.581.000
152 18-01-2026 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 7.656.000
153 18-01-2026 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 7.380.000 Rp. 276.000
154 05-04-2026 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 6.806.000 Rp. 0 Rp. 7.082.000
155 05-04-2026 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 100.000 Rp. 6.982.000
156 05-04-2026 Pinjaman anggota Rp. 0 Rp. 6.750.000 Rp. 232.000
157 03-05-2026 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 8.722.000 Rp. 0 Rp. 8.954.000
158 03-05-2026 Dipinjam arisan Rp. 0 Rp. 275.000 Rp. 8.679.000
159 03-05-2026 Pencairan Pinjaman Tgl 03/05/2026 Rp. 0 Rp. 8.527.500 Rp. 151.500
160 07-06-2026 Penerimaan angsuran pinjaman Rp. 8.738.000 Rp. 0 Rp. 8.889.500
161 07-06-2026 Pengembalian arisan Rp. 75.000 Rp. 0 Rp. 8.964.500
162 07-06-2026 Pencairan Pinjaman Tgl 07/06/2026 Rp. 0 Rp. 8.595.000 Rp. 369.500
163 12-07-2026 Penerimaan Angsuran Pinjaman Rp. 6.957.250 Rp. 0 Rp. 7.326.750
164 12-07-2026 Pengembalian arisan Rp. 150.000 Rp. 0 Rp. 7.476.750
165 12-07-2026 Pencairan Pinjaman Tgl 12/07/2026 Rp. 0 Rp. 6.210.000 Rp. 1.266.750
Total Saldo Akhir Rp. 1.266.750 -